ESTUDIANTE | EXAMEN | PROMEDIO |
AGUILERA FEELEY, BEATRIZ SORAYA | 6,8 | 6,8 |
ARANEDA CABRERA, CATALINA PAZ | 4,5 | 4,5 |
BAEZA GODOY, MERY ALBA | 6,2 | 5,2 |
BUSTAMENTE MUÑOZ, SABRINA PATRICIA | 6,6 | 6,6 |
CHACÓN SEGURA, ROXANA EVELYN | 6,9 | 6,9 |
CIFUENTES MUÑOZ, FRANCESCA ANDREA | 4,0 | 5,4 |
COLLANTE ANTILEF, NATALIA ELIZABETH | 6,9 | 6,9 |
ELIZALDE LASTRA, GABRIELA ESTEFANIA | 6,5 | 6,5 |
GRANDON VALDEBENITO,MARGARITA | 6,3 | 6,3 |
GUZMAN MUÑOZ, FABIOLA SARAI | 6,7 | 6,7 |
JARA MARTINEZ, DENNISE LORETO | 6,6 | 6,6 |
MADARIAGA SUAREZ, SERGIO ANDRES | 3,7 | 4,1 |
MARTINEZ CORNEJO, YASNA IVONNE | 2,4 | 4,8 |
MONTENEGRO MATURANA, MICHAELA DANGELA | 6,4 | 5,1 |
MUNOZ DUAMANTE, MARIA MAGDALENA | 6,7 | 6,7 |
MUSSO AILLON, CORINA ANDREA | 2,9 | 4,6 |
OLIVARES RODRIGUEZ, YOSELYN ESTEFANI | 3,2 | 4,5 |
OSORIO MEZA, NATALIA DE LAS MERCEDES | 6,6 | 6,6 |
PIZARRO CORTEZ, CAMILA ANDREA | 5,0 | 5,6 |
PUEBLA OLIVARES, MARLENE ONDINA | 6,8 | 6,8 |
RAMIREZ MARTIN, CATALINA DEL PILAR | 4,0 | 5,5 |
RAMOS MONJES, SILVIA DEL CARMEN | 6,7 | 6,7 |
REYES ACEVEDO, JAVIERA DE LA LUZ | 6,8 | 6,8 |
ROJAS BARRA,VALENTINA | 7,0 | 5,7 |
ROJAS MAUREIRA, NAARA ELISA | 6,5 | 6,5 |
SOLIS FARIAS, ALEJANDRA DEL CARMEN | 5,8 | 6,0 |
TAPIA ACEVEDO, MANUEL ANTONIO | 7,0 | 5,3 |
URIBE ESCOBAR, JANINA ANTONELA | 3,8 | 5,4 |
URRUTIA FERNANDEZ, FRANCISCO | 7,0 | 6,2 |
VIDELA PEREZ, FRANCISCA ANDREA | NSP | 3,5 |
VILLA BALLADARES, FABIOLA ANDREA | 6,2 | 5,5 |
VILLABLANCA JIMENEZ, SARAI ELIZABETH | 2,6 | 3,6 |
VILLAROEL DAMICO, NATALI FRANCISCA | 5,3 | 5,2 |
ZUÑIGA LEON, LORENA EVELYN | NSP | 4,0 |
PROMEDIO | 5,1 | 5,5 |
lunes, 26 de noviembre de 2012
NOTAS EXAMEN Y PROMEDIO FINAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario