ESTUDIANTE | F2 |
AGUILERA FEELEY,BEATRIZ SORAYA | 7 |
ARANEDA CABRERA,CATALINA PAZ | 1 |
BAEZA GODOY,MERY ALBA | 1 |
BUSTAMENTE MUÑOZ,SABRINA PATRICIA | 5 |
CHACÓN SEGURA,ROXANA EVELYN | 7 |
CHAPARRO JARA,DANIELA MARGARITA | 1 |
CIFUENTES MUÑOZ,FRANCESCA ANDREA | 5,8 |
COLLANTE ANTILEF,NATALIA ELIZABETH | 7 |
CORDERO ROJO,LINDA ELIZABETH | 1 |
CORTEZ BECERRA,EVELYN LILIANA | 1 |
ELIZALDE LASTRA,GABRIELA ESTEFANIA | 5 |
GONZALEZ SOTO,JAVIERA PAZ | 1 |
GRANDON VALDEBENITO,MARGARITA ELENA DEL CARME | 1 |
GUZMAN MUÑOZ,FABIOLA SARAI | 7 |
JARA MARTINEZ,DENNISE LORETO | 6,5 |
MADARIAGA SUAREZ,SERGIO ANDRES | 1 |
MARTINEZ CORNEJO,YASNA IVONNE | 4,6 |
MONTENEGRO MATURANA,MICHAELA DANGELA | 1 |
MUNOZ DUAMANTE,MARIA MAGDALENA | 7 |
MUSSO AILLON,CORINA ABDREA | 1 |
OLIVARES RODRIGUEZ,YOSELYN ESTEFANI | 1 |
OSORIO MEZA,NATALIA DE LAS MERCEDES | 5,5 |
PIMENTEL GUZMAN,MELISSA | 1 |
PIZARRO CORTEZ,CAMILA ANDREA | 6,8 |
PUEBLA OLIVARES,MARLENE ONDINA | 7 |
RAMIREZ MARTIN,CATALINA DEL PILAR | 1 |
RAMOS MONJES,SILVIA DEL CARMEN | 1 |
REYES ACEVEDO,JAVIERA DE LA LUZ | 1 |
ROJAS BARRA,VALENTINA | 6 |
ROJAS MAUREIRA,NAARA ELISA | 5,8 |
SOLIS FARIAS,ALEJANDRA DEL CARMEN | 7 |
TAPIA ACEVEDO,MANUEL ANTONIO | 1 |
URIBE ESCOBAR,JANINA ANTONELA | 4,5 |
URRUTIA FERNANDEZ,FRANCISCO | 1 |
VIDELA PEREZ,FRANCISCA ANDREA | 1 |
VILLA BALLADARES,FABIOLA ANDREA | 6,1 |
VILLABLANCA JIMENEZ,SARAI ELIZABETH | 7 |
VILLAROEL DAMICO,NATALIE | 7 |
ZUÑIGA LEON,LORENA EVELYN | 4 |
PROMEDIO | 3,8 |
PROMEDIO EXCLUYENDO NOTAS 1 | 6,2 |
martes, 30 de octubre de 2012
Notas foro 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario